6月28日,第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(国家级A类)顺利结束,bat365官网网络传播学院成绩喜人。参加全国高校视觉艺术设计赛全国总决赛获二等奖2项、优秀奖3项;参加全国高校视觉艺术设计赛全国选拔赛获一等奖5项、二等奖12项、三等奖8项、优秀奖5项;参加浙江省个人赛(软件类)获三等奖5项;学校获第十二届蓝桥杯全国高校视觉艺术设计赛优胜学校和组织单位。这是学院代表学校首次组织该项赛事,优异成绩的取得是学院、竞赛项目负责教师、指导教师和学生共同努力的结果。通过比赛,在提升网传师生参加学科竞赛积极性同时,增加了学院继续推进教学质量内涵建设的信心和决心。接下去学院将进一步以学科竞赛为载体,实现学生实践能力和创新能力提升、教师教学能力提升,同时进一步丰富校园文化生活。
表1 第十二届蓝桥杯全国高校视觉艺术设计赛全国总决赛获奖名单
序号 | 科目 | 学生 | 作品 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 平面设计类 | 李锴 | 五感 | 钟燕 | 二等奖 |
2 | 视频设计类 | 褚瀚远,沈莺杰,马跃玲 | 水乡工匠 | 傅建平 | 二等奖 |
3 | 视频设计类 | 杨嘉颖,朱心怡 | 生活之美 | 徐静 | 优秀奖 |
4 | 视频设计类 | 叶俊仪,陈星雨,王漪,郑燕佳 | 一叶星光 | 李橙 | 优秀奖 |
5 | 视频设计类 | 汪磊,朱亿亿,邱一舟,沈逸飞 | 重生 | 胡秋芬,孟繁羽 | 优秀奖 |
表2 第十二届蓝桥杯全国高校视觉艺术设计赛全国选拔赛获奖名单
序号 | 科目 | 学生 | 作品 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 平面设计类(海报) | 李锴 | 五感 | 钟燕 | 一等奖 |
2 | 平面设计类(海报) | 陈佳星 | 喧静 | 吕淑萍 | 二等奖 |
3 | 平面设计类(吉祥物) | 陈梦楚 | 吉祥物 ——乔乔 | 杜明铭 | 二等奖 |
4 | 平面设计类(海报) | 陈玉姣 | 暴风雨前的宁静 | 李橙 | 二等奖 |
5 | 平面设计类(海报) | 金文静 | 事在人为 | 李橙 | 二等奖 |
6 | 平面设计类(海报) | 李溦 | 云端的正视 | 孟繁羽 | 二等奖 |
7 | 平面设计类(海报) | 李益博 | 动与静 | 陈以 | 二等奖 |
8 | 平面设计类(海报) | 徐雯 | 动静结合悟发展 | 李橙 | 二等奖 |
9 | 平面设计类(海报) | 杨雅雯 | 2020的静与动 | 王林祺 | 二等奖 |
10 | 平面设计类(海报) | 孙君君 | 摇滚纸人 | 邬祯骏 | 三等奖 |
11 | 平面设计类(海报) | 汤莹 | 破碎 | 吕淑萍 | 三等奖 |
12 | 平面设计类(海报) | 叶俊仪 | 修复 | 李橙 | 三等奖 |
13 | 平面设计类(海报) | 叶鸣 | 动静互涵 | 胡秋芬 | 三等奖 |
14 | 视频设计类 | 杨嘉颖,朱心怡 | 生活之美 | 徐静 | 一等奖 |
15 | 视频设计类 | 叶俊仪,陈星雨, 王漪,郑燕佳 | 一叶星光 | 李橙 | 一等奖 |
16 | 视频设计类 | 褚瀚远,沈莺杰, 马跃玲,褚瀚远 | 水乡工匠 | 傅建平 | 一等奖 |
17 | 视频设计类 | 汪磊,朱亿亿, 邱一舟,沈逸飞 | 重生 | 胡秋芬,孟繁羽 | 一等奖 |
18 | 视频设计类 | 徐雨丝,朱莹莹, 张文萱,王语嫣 | 安昌十二时辰 | 蒋健健 | 二等奖 |
19 | 视频设计类 | 姜晨,朱梦琦, 吴继鄞,胡建泽 | 不畏惧的少年 | 何一丹 | 二等奖 |
20 | 视频设计类 | 廖雨姗,牟海慧,谢思睿 | 保安小队 | 顾建华 | 二等奖 |
21 | 视频设计类 | 吴云巧,陈霓裳,蓝飞帆 | 当生活遇上rhythm | 徐静, 杨泯萱 | 三等奖 |
22 | 视频设计类 | 杨懿,裘佳钰, 柴俊杰,尹丽芬 | 纯真年代 | 胡秋芬,孟繁羽 | 三等奖 |
23 | 视频设计类 | 申屠睿,叶子, 邓年平,王宇辉 | 朋友 | 谢冰沁 | 三等奖 |
24 | 视频设计类 | 沈加陆,董承雨, 朱辰,郑斌豪 | 电量不足 | 胡秋芬,孟繁羽 | 三等奖 |
25 | 视频设计类 | 谢月蓉,朱涛, 谢月蓉,朱涛 | 追光者 | 顾建华,张书娟 | 优秀奖 |
26 | 视频设计类 | 黄泓皓,陈泓沂, 宋平,陈天宇 | 绍兴印象 | 杨文君,张海如 | 优秀奖 |
27 | 视频设计类 | 蒋宁杰,叶子钰, 顾洲铨,叶舒悦 | 我是谁 | 杜明铭,徐静 | 优秀奖 |
28 | 视频设计类 | 王舒莹,林民强, 金雅楠,张健林 | Reversal destiny | 孟繁羽 | 优秀奖 |
29 | 视频设计类 | 俞家宝,章琦琦, 孟弘毅,叶昕奕 | 关于生活 | 胡秋芬,孟繁羽 | 优秀奖 |
30 | 动画设计类 | 陈茜睿 | Mandala 城 | 杨泯萱 | 二等奖 |
表3 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛—浙江省个人赛(软件类)获奖名单
序号 | 科目 | 学生 | 指导教师 | 奖项 |
1 | Java软件开发大学B组 | 方程跃 | 杨文君 | 三等奖 |
2 | C/C++程序设计大学B组 | 牟文远 | 杨文君 | 三等奖 |
3 | C/C++程序设计大学B组 | 周文浩 | 杨文君 | 三等奖 |
4 | Python程序设计大学组 | 朱志东 | 杨文君 | 三等奖 |
5 | Python程序设计大学组 | 杨昌冕 | 杨文君 | 三等奖 |
网络传播学院供稿