根据bat365在线官方网登录招投标管理办法,决定对学校稽山校区大学生艺术中心改造项目进行公开招标。现将有关事项公告如下:
一、招标单位:bat365在线官方网登录
二、招标编号:ZJYXZB19015
三、招标内容
1.招标内容(具体工作量清单详见附件):
招标项目 | 工程量清单 | 预算金额或上限价 (单位:元) | 投标保证金 (单位:元) |
稽山校区大学生 艺术中心装修改造 | 具体工作量 详见附件清单 | ¥950000.00 | ¥30000.00 |
2.最高限价:本项目预算价格为95万元,项目预算价格作为最高控制价,投标报价超出控制价的作无效标处理。
3.大学生艺术中心地址:学校稽山校区樱花餐厅三楼
四、投标资格:
1.具有专门从事建筑工程装饰、装潢、装修业务的公司;
2.企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历;
3.投标人具有足够的能力来有效地履行合同,保修服务保障体系健全;
4.近三年无不良记录;
5.投标代理人须取得投标单位的合法授权;
6.投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写工作。
五、标评标方式:
本次招标的评标采用综合评分法,即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下,由本项目招标工作小组对各投标单位的投标报价、企业资质和信誉、项目工期、施工方案、同类项目经验、质量保证承诺等方面进行综合评审。经各位评标小组成员独立打分,先评技术分,后算商务分,按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选单位,招标单位将保留再一次与中标单位进行价格等相关问题协商的权利。招标单位对投标结果不负责解释。在招标过程中,投标单位对招标单位施加影响的任何行为,都将导致取消投标或中标资格。
六、投标须知
1.投标报名:参加投标的单位于2019年5月24日~5月30日(双休日除外)上午8:30~11:00,下午14:00~16:30时前到bat365在线官方网登录招投标中心(绍兴市群贤中路2801号,bat365在线官方网登录镜湖校区SPT行政服务街)办理投标登记手续后,领取招标文件,同时须递交法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章),并交纳投标保证金人民币叁万元整,截止时间为2019年5月30日下午17:00,电汇方式以到帐时间为准,户名:bat365在线官方网登录,账号:33001653535059966688,开户行:建行绍兴市分行营业部。
2.投标截止时间:2019年5月31日上午10:00前将投标文件密封并加盖骑缝公章后送交招投标中心工作人员。
3.投标文件要求提供正本壹份,副本陆份。
4. 开标会定于2019年5月31日上午10:00在bat365在线官方网登录招投标中心会议室举行。未交投标保证金的,取消投标资格。
5.定标后中标单位15天内与招标单位签订合同,其投标保证金转为合同履行保证金,合同期满后无息退还,如出现违约情况参照“政府采购”有关规定处理。
6.招标单位与投标单位的资金往来必须全部通过银行账户转账,投标单位必须提供与单位名称一致的银行账户用来进行包括投标保证金、履约保证金、合同款项等全部资金往来。
七、其它说明及要求:
1.完工日期:本项目要求投标方在2019年8月15日前完工;
2.保修期限:项目保修期一年及以上,均自工程竣工验收合格后起算。
3.付款方式:项目工程验收合格审计后,招标人支付工程款的95%,余下5%作为质量保证金,竣工验收合格满一年后无质量问题一次性支付。
4.投标人在投标前根据招标方提供的工程量清单、项目效果图和施工图进行工程量核对,如有疑义请在投标前向设计单位咨询。
5. 施工材料在校内运输要求使用载货汽车。
联系人:许老师
联系电话:0575-89172462
地址:绍兴市群贤中路2801号,bat365在线官方网登录SPT行政服务街,学院招投标中心。
附件1:稽山校区大学生艺术中心装修改造工程量清单;
附件2:稽山校区大学生艺术中心装修改造项目主要材料清单;
附件3:稽山校区大学生艺术中心装修改造项目施工图(招投标中心现场领取标书时提供);
bat365在线官方网登录
2019年5月24日
附件1:稽山校区大学生艺术中心装修改造工程量清单
序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数 |
大舞蹈教室 | |||
1 | 地面舞蹈地胶铺设 | m2 | 223.8 |
2 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 223.8 |
3 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 223.8 |
4 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 223.8 |
5 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 223.8 |
6 | 挂壁式把杆(与墙内钢板焊接) | m | 33.8 |
7 | 艺术窗帘 | m | 41.4 |
8 | 墙面5mm厚钢板 | m2 | 11.64 |
9 | 墙面木龙骨细木工板基层 | m2 | 33.8 |
10 | 每增加一层石膏板 | m2 | 33.8 |
11 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 33.8 |
12 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 114.872 |
13 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 3.339 |
14 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 3.339 |
15 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 3.339 |
16 | 40mm黑钛金边框专业舞蹈镜 | m2 | 40.1 |
17 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 2 |
更衣室、化妆间 | |||
18 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 26.2 |
19 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 26.2 |
20 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 26.2 |
21 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 26.2 |
22 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 26.2 |
23 | 原木色储物柜 | m2 | 9 |
24 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 1.39 |
25 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 1.39 |
26 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 1.39 |
27 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 48.143 |
28 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
钢琴教室 | |||
29 | 混凝土面上铺长条地板 | m2 | 133.9 |
30 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 133.9 |
31 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 8.42 |
32 | 天棚环保吸音棉层 | m2 | 133.9 |
33 | 按在U型轻钢龙骨上吸音板平面 | m2 | 133.9 |
34 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 8.42 |
35 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 142.32 |
36 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 8.42 |
37 | 艺术窗帘 | m | 25 |
38 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 123.41 |
39 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 3.44 |
40 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 3.44 |
41 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 3.44 |
42 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 2 |
声乐教室 | |||
43 | 混凝土面上铺长条地板 | m2 | 90.3 |
44 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 90.3 |
45 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 6.68 |
46 | 天棚环保吸音棉层 | m2 | 90.3 |
47 | 按在U型轻钢龙骨上吸音板平面 | m2 | 90.3 |
48 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 6.68 |
49 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 96.98 |
50 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 6.68 |
51 | 艺术窗帘 | m | 16.4 |
52 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 103.894 |
53 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 2.896 |
54 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 2.896 |
55 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 2.896 |
56 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
声乐排练室 | |||
57 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 32 |
58 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 32 |
59 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 32 |
60 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 32 |
61 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 32 |
62 | 原木色储物柜 | m2 | 2.6 |
63 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 1.784 |
64 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 1.784 |
65 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 1.784 |
66 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 65.835 |
67 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
服装陈列室 | |||
68 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 88.994 |
教师办公室 | |||
69 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 32.1 |
70 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 32.1 |
71 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 32.1 |
72 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 32.1 |
73 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 32.1 |
74 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 1.4 |
75 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 1.4 |
76 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 1.4 |
77 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 66.75 |
78 | 百叶帘 | m2 | 6 |
79 | 原木色整体柜 | m2 | 21 |
80 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
琴房 | |||
81 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 82.4 |
82 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 82.4 |
83 | 天棚环保吸音棉层 | m2 | 82.4 |
84 | 按在U型轻钢龙骨上吸音板平面 | m2 | 82.4 |
85 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 82.4 |
86 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 9.915 |
87 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 9.915 |
88 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 9.915 |
89 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 289.314 |
90 | 百叶帘 | m2 | 20 |
91 | 原木色储物柜 | m2 | 14.08 |
92 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 15 |
小舞蹈教室 | |||
93 | 混凝土面上铺长条地板 | m2 | 135.9 |
94 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 135.9 |
95 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 4.9 |
96 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 135.9 |
97 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 4.9 |
98 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 140.8 |
99 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 140.8 |
100 | 挂壁式把杆(与墙内钢板焊接) | m | 17.65 |
101 | 立式把杆 | m | 5.35 |
102 | 墙面5mm厚钢板 | m2 | 5.7 |
103 | 墙面木龙骨细木工板基层 | m2 | 17.65 |
104 | 每增加一层石膏板 | m2 | 17.65 |
105 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.65 |
106 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 95.61 |
107 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 2.558 |
108 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 2.558 |
109 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 2.558 |
110 | 40mm黑钛金边框专业舞蹈镜 | m2 | 35.86 |
111 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
112 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
小舞蹈教室更衣室 | |||
113 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 9.2 |
114 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 9.2 |
115 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 9.2 |
116 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 9.2 |
117 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 9.2 |
118 | 原木色整体柜 | m2 | 13.3 |
119 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 0.512 |
120 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 0.512 |
121 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 0.512 |
122 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 33.794 |
123 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
综合器乐教室 | |||
124 | 混凝土面上铺长条地板 | m2 | 148.5 |
125 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 148.5 |
126 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 6.4 |
127 | 天棚环保吸音棉层 | m2 | 148.5 |
128 | 按在U型轻钢龙骨上吸音板平面 | m2 | 148.5 |
129 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 6.4 |
130 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 154.9 |
131 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 6.4 |
132 | 原木色整体柜 | m2 | 9.5 |
133 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 3.952 |
134 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 3.952 |
135 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 3.952 |
136 | 黑色铝合金框12mm钢化定玻(贴磨砂膜) | m2 | 9.78 |
137 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 140.951 |
138 | 定制单开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 4 |
摄影教室 | |||
139 | 楼地面600*600地砖 | m2 | |
140 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 39.8 |
141 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 2.21 |
142 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 39.8 |
143 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 2.21 |
144 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 42.01 |
145 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 42.01 |
146 | 艺术窗帘 | m | 13 |
147 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 62.62 |
148 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 1.96 |
149 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 1.96 |
150 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 1.96 |
151 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
美术教室 | |||
152 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 99.6 |
153 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 99.6 |
154 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 2.9 |
155 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 99.6 |
156 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 2.9 |
157 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 102.5 |
158 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 102.5 |
159 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 3.045 |
160 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 3.045 |
161 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 3.045 |
162 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 97.562 |
163 | 原木色整体柜 | m2 | 25.515 |
164 | 12厚钢化玻璃隔断 | m2 | 17.1 |
165 | 艺术窗帘 | m | 26 |
166 | 定制双开工艺门嵌5mm清玻(含门套、油漆及五金配件) | 樘 | 1 |
过道 | |||
167 | 细石混凝土楼地面~厚15(mm) | m2 | 27.6 |
168 | 楼地面600*600地砖 | m2 | 483 |
169 | 地面木地板铺设 | m2 | 16 |
170 | 天棚铝方通40*120 | m | 647.35 |
171 | 轻钢龙骨吊顶平面(U50型) | m2 | 252 |
172 | 轻钢龙骨吊顶侧面(U50型) | m2 | 18.7 |
173 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 252 |
174 | 按在U型轻钢龙骨上石膏板侧面 | m2 | 18.7 |
175 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 270.7 |
176 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 491.7 |
177 | 踢脚线 黑钛金属板 | m2 | 13.89 |
178 | 踢脚板 木龙骨九夹板基层(直形) | m2 | 13.89 |
179 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 13.89 |
180 | 20mm金属扣条 | m | 49.7 |
181 | 墙、柱、天棚面~乳胶漆3(遍) | m2 | 583.214 |
182 | 墙面铝方通40*120 | m | 66 |
183 | 墙面木龙骨九夹板基层 | m2 | 32 |
184 | 墙面夹板基层上原木色长城板面层 | m2 | 32 |
185 | 墙、柱面木龙骨~刷防火涂料3(遍) | m2 | 32 |
186 | 其他板材面~刷防火涂料3(遍) | m2 | 32 |
其他 | |||
187 | 轻钢骨架石膏板隔墙 | m2 | 291.725 |
188 | 轻钢骨架隔音板隔墙 | m2 | 413 |
189 | 墙面木龙骨基层 | m2 | 395.5 |
190 | 墙面夹板基层上隔音板面层 | m2 | 395.5 |
191 | 每增加一层石膏板 | m2 | 395.5 |
192 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 395.5 |
193 | 环保隔音棉层 | m2 | 1100.225 |
194 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1409.45 |
195 | 敲墙及垃圾清运 | 项 | 1 |
| 措施项目 | | |
附件2 大学生艺术中心装修改造主要材料表
序号 | 装饰类别 | 装饰材料 | 单位 | 规格 | 建议品牌 |
1 | 吊顶工程 | 轻钢龙骨 | 根 | U50 | |
木龙骨 | 根 | 烘干松木 | | ||
纸面石膏板 | 张 | 1220*2440*0.95mm | 杰科 | ||
2 | 木作工程 | 细木工板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 |
免漆板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
水曲柳木饰面 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
木地板 | ㎡ | | 金亿/高牌/圣象/欧派 | ||
3 | 油漆工程 | 腻子粉 | 袋 | | 立邦 |
乳胶漆 | 桶 | | 立邦 | ||
清漆 | 桶 | | 立邦 | ||
舞蹈专用地胶 | ㎡ | 8-10mm | | ||
4 | 电器工程 | KBG穿线管 | 根 | 20管 | 同正 |
铜芯线 | 盘 | 2.5平/4平 | 国标中策 | ||
插座开关面板 | 个 | | 正泰 | ||
筒灯/射灯 | 个 | | 雷士/欧普/飞利浦 | ||
5 | 泥瓦工程 | 地砖 | ㎡ | 600*600mm | |
6 | 隔音/吸音工程 | 阻尼隔音板 | 张 | | 声博士/坤耐/汇多丽 |
穿孔硅酸钙板吸音板 | 根 | 600*1200mm | | ||
环保隔音/吸音棉 | ㎡ | | 声博士/坤耐/思日新/百强 |